Оптика и трансиверы
Типовые соединения 1–100 Гбит/с: исполнение, волокно, длина волны, разъём и дальность с условиями. Указаны конкретные модели для привязки к паспорту.
Записей: 10
| Стандарт / пример модуля | Гбит/с | Исполнение / волокно | Длина волны, нм | Разъём | Дальность / условия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000BASE-SX · GLC-SX-MMD | 1 | SFP · MMF | 850 | LC duplex | До 550 м на OM2; до 1 км на OM3/OM4 для указанной модели. |
| 1000BASE-LX/LH · GLC-LH-SMD | 1 | SFP · SMF G.652 | 1310 | LC duplex | До 10 км на SMF для указанной модели. |
| 10GBASE-SR · SFP-10G-SR | 10 | SFP+ · MMF | 850 | LC duplex | До 300 м OM3 / 400 м OM4. |
| 10GBASE-LR · SFP-10G-LR | 10 | SFP+ · SMF G.652 | 1310 | LC duplex | До 10 км; проверить оптический бюджет. |
| 25GBASE-SR · SFP-25G-SR-S | 25 | SFP28 · MMF | 850 | LC duplex | До 70 м OM3 / 100 м OM4. Проверить FEC. |
| 25GBASE-LR · SFP-10/25G-LR-S | 25 | SFP28 · SMF G.652 | 1310 | LC duplex | До 10 км; режим FEC по паспорту и совместимости. |
| 40GBASE-SR4 · QSFP-40G-SR4-S | 40 | QSFP+ · MMF | 850 | MPO-12 | До 100 м OM3 / 150 м OM4. 8 рабочих волокон. |
| 40GBASE-LR4 · QSFP-40G-LR4-S | 40 | QSFP+ · SMF G.652 | 1271 / 1291 / 1311 / 1331 | LC duplex | До 10 км; четыре длины волны по паре волокон. |
| 100GBASE-SR4 · QSFP-100G-SR4-S | 100 | QSFP28 · MMF | 850 | MPO-12 | До 70 м OM3 / 100 м OM4. 8 рабочих волокон. |
| 100GBASE-LR4 · QSFP-100G-LR4-S | 100 | QSFP28 · SMF G.652 | 1295 / 1300 / 1304 / 1309 | LC duplex | До 10 км; четыре длины волны по паре волокон. |
Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры.
Проверьте совместимость. Исполнение SFP/SFP+/SFP28 или QSFP+/QSFP28 само по себе не гарантирует поддержку модулем и портом нужной скорости, прошивки и FEC. Дальность относится к указанной модели и типу волокна.
MMF и SMF. MMF — многомодовое волокно (OM2/OM3/OM4 и другие классы). SMF — одномодовое. Соединение ограничено не только длиной: важны затухание, соединители, загрязнение и допустимые уровни сигнала.
BiDi, DAC и AOC. BiDi требует согласованной пары передатчиков/приёмников. DAC — готовый медный кабель с модулями; AOC — активный оптический кабель. Их длина и совместимость проверяются по конкретному артикулу. MPO/MTP: отдельно проверяйте полярность, тип полировки и число рабочих волокон.
Проверено 25.10.2026. Источники: Cisco — 1G Cisco — 10G Cisco — 25G Cisco — 40G Cisco — 100G
