Справочник накопителей
HDD, SSD SATA/SAS и SSD NVMe: модели, ёмкость, скорость, кэш и ресурс записи. Найдите диск по названию или артикулу и сравните характеристики.
154 модели накопителей
Таблицу можно прокручивать по горизонтали →
| Модель | Ёмкость, ГБ | Интерфейс | Чтение, МБ/с | Запись, МБ/с |
|---|---|---|---|---|
Western Digital WD GoldWD261KRYZ | 26000 | SATA 6 Гбит/с | 285 | — |
Western Digital WD GoldWD242KRYZ | 24000 | SATA 6 Гбит/с | 279 | — |
Western Digital WD GoldWD241KRYZ | 24000 | SATA 6 Гбит/с | 298 | — |
Western Digital WD GoldWD221KRYZ | 22000 | SATA 6 Гбит/с | 291 | — |
Western Digital WD GoldWD203KRYZ | 20000 | SATA 6 Гбит/с | 285 | — |
Western Digital WD GoldWD202KRYZ | 20000 | SATA 6 Гбит/с | 285 | — |
Western Digital WD GoldWD181KRYZ | 18000 | SATA 6 Гбит/с | 269 | — |
Western Digital WD GoldWD161KRYZ | 16000 | SATA 6 Гбит/с | 262 | — |
Western Digital WD GoldWD142KRYZ | 14000 | SATA 6 Гбит/с | 262 | — |
Western Digital WD GoldWD122KRYZ | 12000 | SATA 6 Гбит/с | 267 | — |
Western Digital WD GoldWD121KRYZ | 12000 | SATA 6 Гбит/с | 255 | — |
Western Digital WD GoldWD103KRYZ | 10000 | SATA 6 Гбит/с | 267 | — |
Western Digital WD GoldWD102KRYZ | 10000 | SATA 6 Гбит/с | 267 | — |
Western Digital WD GoldWD8005FRYZ | 8000 | SATA 6 Гбит/с | 267 | — |
Western Digital WD GoldWD6004FRYZ | 6000 | SATA 6 Гбит/с | 267 | — |
Western Digital WD GoldWD4004FRYZ | 4000 | SATA 6 Гбит/с | 267 | — |
Western Digital WD GoldWD2005FBYZ | 2000 | SATA 6 Гбит/с | 200 | — |
Western Digital WD GoldWD1005FBYZ | 1000 | SATA 6 Гбит/с | 184 | — |
Seagate IronWolf ProST24000NT002 | 24000 | SATA 6 Гбит/с | 285 | — |
Seagate IronWolf ProST22000NT001 | 22000 | SATA 6 Гбит/с | 285 | — |
Seagate IronWolf ProST20000NT001 | 20000 | SATA 6 Гбит/с | 285 | — |
Seagate IronWolf ProST18000NT001 | 18000 | SATA 6 Гбит/с | 285 | — |
Seagate IronWolf ProST16000NT001 | 16000 | SATA 6 Гбит/с | 270 | — |
Seagate IronWolf ProST14000NT001 | 14000 | SATA 6 Гбит/с | 270 | — |
Seagate IronWolf ProST12000NT001 | 12000 | SATA 6 Гбит/с | 270 | — |
¹ Скорость. Максимальная последовательная скорость из паспорта конкретной ёмкости. Для HDD показана скорость передачи, отдельная скорость записи не заявлена. У SSD с TurboWrite значения относятся к работе с кэшем. SAS PM7 — двухпортовый режим, NVMe CM7 — один порт ×4. Это разные условия измерений.
² Ресурс. TBW — общий объём записи в ТБ. DWPD — полных перезаписей в день за указанный срок. Знак ≈ означает расчётный эквивалент: TBW = DWPD × ёмкость в ТБ × 365 × срок; он не является отдельным гарантийным обещанием производителя. Для HDD вместо ресурса SSD приводится годовая нагрузка чтения и записи. Ресурс клиентских и серверных SSD зависит от профиля нагрузки производителя; одинаковый DWPD не означает одинаковые условия испытаний.
³ Гарантия. Указан срок из спецификации; применяются ограничения по ресурсу и условия производителя. Прочерк — значение не опубликовано или не применяется. Размер DRAM-кэша не равен размеру SLC-кэша; HMB использует память компьютера.
В подборку входят современные и более ранние серии для поиска уже установленного оборудования. Это справочник, а не рейтинг продаж. Данные собраны из официальных паспортов Samsung, Western Digital, Seagate, Kingston и KIOXIA. Характеристики относятся к указанному артикулу и версии документа; перед закупкой сверяйте конкретную модификацию.
